Battings Statistics 2012
Use the chart below to search for the most recent Batting statistics. You can sort multiple columns or use the Search function to find a specific person or team and then sort from there.
| Name | Team | GP | GS | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HBP | GIDP | RBI | R | SF | SH | SB | CS | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreu,Bobby | Los Angeles Angels | 8 | 7 | 27 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Amarista,Alexi | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aybar,Erick | Los Angeles Angels | 67 | 63 | 254 | 241 | 59 | 13 | 2 | 1 | 32 | 10 | 0 | 2 | 6 | 16 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 79 |
| Bourjos,Peter | Los Angeles Angels | 53 | 31 | 117 | 102 | 22 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| Calhoun,Kole | Los Angeles Angels | 8 | 3 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Callaspo,Alberto | Los Angeles Angels | 54 | 43 | 188 | 171 | 42 | 5 | 0 | 4 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 |
| Carpenter,David | Los Angeles Angels | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassevah,Bobby | Los Angeles Angels | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conger,Hank | Los Angeles Angels | 5 | 5 | 17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Downs,Scott | Los Angeles Angels | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frieri,Ernesto | Los Angeles Angels | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haren,Dan | Los Angeles Angels | 15 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hawkins,LaTroy | Los Angeles Angels | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hester,John | Los Angeles Angels | 20 | 14 | 56 | 50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Hunter,Torii | Los Angeles Angels | 52 | 49 | 211 | 189 | 51 | 5 | 0 | 9 | 51 | 19 | 1 | 3 | 7 | 26 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 |
| Iannetta,Chris | Los Angeles Angels | 26 | 22 | 77 | 66 | 13 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Isringhausen,Jason | Los Angeles Angels | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izturis,Maicer | Los Angeles Angels | 45 | 33 | 154 | 134 | 30 | 5 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 35 |
| Jepsen,Kevin | Los Angeles Angels | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick,Howie | Los Angeles Angels | 65 | 61 | 257 | 238 | 64 | 11 | 2 | 4 | 53 | 14 | 1 | 0 | 8 | 25 | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 91 |
| Langerhans,Ryan | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morales,Kendrys | Los Angeles Angels | 57 | 48 | 209 | 193 | 52 | 6 | 0 | 8 | 49 | 13 | 0 | 1 | 2 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Pauley,David | Los Angeles Angels | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pujols,Albert | Los Angeles Angels | 69 | 69 | 301 | 271 | 69 | 17 | 0 | 11 | 34 | 24 | 5 | 1 | 8 | 43 | 33 | 5 | 0 | 4 | 0 | 119 |
| Richards,Garrett | Los Angeles Angels | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romine,Andrew | Los Angeles Angels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santana,Ervin | Los Angeles Angels | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Takahashi,Hisanori | Los Angeles Angels | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thompson,Rich | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trout,Mike | Los Angeles Angels | 48 | 48 | 219 | 195 | 66 | 13 | 3 | 6 | 41 | 19 | 1 | 2 | 1 | 28 | 40 | 3 | 0 | 19 | 3 | 103 |
| Trumbo,Mark | Los Angeles Angels | 61 | 60 | 246 | 225 | 73 | 15 | 2 | 17 | 56 | 19 | 2 | 1 | 5 | 48 | 33 | 1 | 0 | 4 | 2 | 143 |
| Walden,Jordan | Los Angeles Angels | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weaver,Jered | Los Angeles Angels | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wells,Vernon | Los Angeles Angels | 38 | 36 | 142 | 135 | 33 | 6 | 0 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| Williams,Jerome | Los Angeles Angels | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wilson,Bobby | Los Angeles Angels | 34 | 29 | 93 | 80 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Wilson,C.J. | Los Angeles Angels | 15 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andino,Robert | Baltimore Orioles | 64 | 61 | 248 | 227 | 53 | 8 | 1 | 3 | 64 | 17 | 0 | 1 | 8 | 17 | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 72 |
| Arrieta,Jake | Baltimore Orioles | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery,Xavier | Baltimore Orioles | 15 | 15 | 68 | 60 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 |
| Ayala,Luis | Baltimore Orioles | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berken,Jason | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betemit,Wilson | Baltimore Orioles | 56 | 53 | 209 | 186 | 45 | 7 | 0 | 9 | 53 | 20 | 0 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Chavez,Endy | Baltimore Orioles | 32 | 24 | 111 | 105 | 17 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| Chen,Wei-Yin | Baltimore Orioles | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Davis,Chris | Baltimore Orioles | 59 | 59 | 237 | 219 | 62 | 11 | 0 | 12 | 64 | 13 | 1 | 3 | 5 | 31 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| Eveland,Dana | Baltimore Orioles | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exposito,Luis | Baltimore Orioles | 8 | 6 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flaherty,Ryan | Baltimore Orioles | 38 | 20 | 79 | 73 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Gonzalez,Miguel | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregg,Kevin | Baltimore Orioles | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hall,Bill | Baltimore Orioles | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hammel,Jason | Baltimore Orioles | 13 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hardy,J.J. | Baltimore Orioles | 67 | 67 | 306 | 288 | 71 | 13 | 2 | 11 | 42 | 15 | 0 | 1 | 12 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Hunter,Tommy | Baltimore Orioles | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson,Jim | Baltimore Orioles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson,Nick | Baltimore Orioles | 35 | 21 | 96 | 84 | 18 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
| Jones,Adam | Baltimore Orioles | 69 | 69 | 297 | 275 | 83 | 14 | 2 | 18 | 51 | 16 | 0 | 5 | 9 | 39 | 47 | 1 | 0 | 9 | 5 | 155 |
| Lindstrom,Matt | Baltimore Orioles | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markakis,Nick | Baltimore Orioles | 50 | 50 | 225 | 199 | 51 | 13 | 1 | 8 | 37 | 22 | 1 | 2 | 7 | 26 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Matusz,Brian | Baltimore Orioles | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O'Day,Darren | Baltimore Orioles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patton,Troy | Baltimore Orioles | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulino,Ronny | Baltimore Orioles | 14 | 11 | 49 | 48 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pearce,Steve | Baltimore Orioles | 13 | 11 | 48 | 41 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Phillips,Zach | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomeranz,Stuart | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reimold,Nolan | Baltimore Orioles | 16 | 14 | 69 | 67 | 21 | 6 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Reynolds,Mark | Baltimore Orioles | 48 | 46 | 187 | 154 | 35 | 12 | 0 | 5 | 58 | 29 | 0 | 2 | 6 | 21 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| Roberts,Brian | Baltimore Orioles | 8 | 8 | 36 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Strop,Pedro | Baltimore Orioles | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tolleson,Steve | Baltimore Orioles | 15 | 13 | 49 | 45 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Wieters,Matt | Baltimore Orioles | 63 | 61 | 259 | 228 | 58 | 14 | 1 | 9 | 49 | 26 | 1 | 4 | 6 | 32 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Aceves,Alfredo | Boston Red Sox | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albers,Matt | Boston Red Sox | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson,Lars | Boston Red Sox | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Atchison,Scott | Boston Red Sox | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aviles,Mike | Boston Red Sox | 68 | 66 | 291 | 275 | 73 | 17 | 0 | 9 | 39 | 9 | 0 | 0 | 4 | 41 | 37 | 4 | 3 | 8 | 4 | 117 |
| Bard,Daniel | Boston Red Sox | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckett,Josh | Boston Red Sox | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bowden,Michael | Boston Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buchholz,Clay | Boston Red Sox | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byrd,Marlon | Boston Red Sox | 35 | 27 | 106 | 100 | 27 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| Cook,Aaron | Boston Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doubront,Felix | Boston Red Sox | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ellsbury,Jacoby | Boston Red Sox | 7 | 7 | 30 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gomez,Mauro | Boston Red Sox | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez,Adrian | Boston Red Sox | 69 | 68 | 300 | 269 | 69 | 22 | 0 | 5 | 56 | 22 | 1 | 3 | 4 | 36 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Hill,Rich | Boston Red Sox | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalish,Ryan | Boston Red Sox | 4 | 4 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lester,Jon | Boston Red Sox | 14 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lin,Che-Hsuan | Boston Red Sox | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matsuzaka,Daisuke | Boston Red Sox | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McDonald,Darnell | Boston Red Sox | 35 | 19 | 89 | 76 | 16 | 7 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 |
| Melancon,Mark | Boston Red Sox | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Middlebrooks,Will | Boston Red Sox | 38 | 35 | 145 | 136 | 43 | 8 | 0 | 8 | 37 | 7 | 0 | 1 | 5 | 31 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75 |
| Miller,Andrew | Boston Red Sox | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morales,Franklin | Boston Red Sox | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mortensen,Clayton | Boston Red Sox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nava,Daniel | Boston Red Sox | 35 | 30 | 133 | 106 | 36 | 13 | 0 | 2 | 22 | 20 | 1 | 4 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55 |
| Ortiz,David | Boston Red Sox | 69 | 67 | 291 | 252 | 78 | 21 | 0 | 18 | 38 | 37 | 9 | 0 | 2 | 49 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| Padilla,Vicente | Boston Red Sox | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedroia,Dustin | Boston Red Sox | 62 | 62 | 285 | 258 | 68 | 17 | 1 | 5 | 35 | 21 | 0 | 2 | 2 | 26 | 35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 102 |
| Podsednik,Scott | Boston Red Sox | 19 | 16 | 70 | 62 | 24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 30 |
| Punto,Nick | Boston Red Sox | 40 | 16 | 89 | 72 | 15 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Repko,Jason | Boston Red Sox | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ross,Cody | Boston Red Sox | 40 | 39 | 164 | 143 | 39 | 10 | 1 | 9 | 40 | 16 | 1 | 2 | 5 | 32 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| Saltalamacchia,Jarrod | Boston Red Sox | 55 | 45 | 193 | 178 | 47 | 13 | 0 | 13 | 50 | 12 | 0 | 1 | 3 | 34 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Shoppach,Kelly | Boston Red Sox | 29 | 24 | 93 | 80 | 22 | 8 | 1 | 4 | 33 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| Spears,Nate | Boston Red Sox | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweeney,Ryan | Boston Red Sox | 52 | 41 | 183 | 171 | 50 | 17 | 1 | 0 | 39 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| Tazawa,Junichi | Boston Red Sox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas,Justin | Boston Red Sox | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youkilis,Kevin | Boston Red Sox | 41 | 40 | 161 | 142 | 32 | 7 | 0 | 4 | 39 | 14 | 0 | 4 | 4 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Axelrod,Dylan | Chicago White Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckham,Gordon | Chicago White Sox | 67 | 65 | 273 | 248 | 59 | 9 | 0 | 9 | 43 | 16 | 0 | 4 | 7 | 31 | 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 95 |
| Crain,Jesse | Chicago White Sox | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danks,John | Chicago White Sox | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danks,Jordan | Chicago White Sox | 10 | 2 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| De Aza,Alejandro | Chicago White Sox | 68 | 65 | 299 | 263 | 78 | 11 | 3 | 4 | 55 | 29 | 1 | 4 | 0 | 28 | 47 | 1 | 2 | 14 | 5 | 107 |
| Dunn,Adam | Chicago White Sox | 69 | 67 | 298 | 240 | 54 | 10 | 0 | 23 | 109 | 55 | 1 | 1 | 2 | 53 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| Escobar,Eduardo | Chicago White Sox | 22 | 16 | 68 | 58 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Flowers,Tyler | Chicago White Sox | 17 | 15 | 53 | 47 | 8 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Floyd,Gavin | Chicago White Sox | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fukudome,Kosuke | Chicago White Sox | 24 | 11 | 51 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Hudson,Orlando | Chicago White Sox | 25 | 22 | 88 | 78 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Humber,Philip | Chicago White Sox | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jones,Nate | Chicago White Sox | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konerko,Paul | Chicago White Sox | 62 | 61 | 258 | 229 | 81 | 14 | 0 | 13 | 37 | 26 | 3 | 3 | 8 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Lillibridge,Brent | Chicago White Sox | 47 | 12 | 66 | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| Morel,Brent | Chicago White Sox | 35 | 31 | 125 | 113 | 20 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 22 |
| Ohman,Will | Chicago White Sox | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peavy,Jake | Chicago White Sox | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierzynski,A.J. | Chicago White Sox | 60 | 55 | 234 | 217 | 62 | 8 | 2 | 12 | 27 | 15 | 3 | 1 | 4 | 41 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Quintana,Jose | Chicago White Sox | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ramirez,Alexei | Chicago White Sox | 67 | 67 | 274 | 260 | 61 | 9 | 1 | 1 | 41 | 7 | 1 | 2 | 9 | 31 | 23 | 2 | 3 | 9 | 2 | 75 |
